Vallauris
06155 · département 06 · Provence-Alpes-Côte d'Azur · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 3 796 | 27,82 % | +6,5 | +0,1 |
| François FILLON | 3 790 | 27,77 % | +7,8 | +0,4 |
| Emmanuel MACRON | 2 401 | 17,59 % | −6,4 | −1,4 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 2 197 | 16,10 % | −3,5 | +1,1 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 599 | 4,39 % | −0,3 | +0,1 |
| Benoît HAMON | 431 | 3,16 % | −3,2 | −0,4 |
| François ASSELINEAU | 160 | 1,17 % | +0,2 | +0,1 |
| Jean LASSALLE | 118 | 0,86 % | −0,3 | −0,0 |
| Philippe POUTOU | 92 | 0,67 % | −0,4 | +0,1 |
| Nathalie ARTHAUD | 43 | 0,32 % | −0,3 | +0,0 |
| Jacques CHEMINADE | 19 | 0,14 % | −0,0 | −0,0 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 6 355 | 54,22 % | −11,9 | −1,1 |
| Marine LE PEN | 5 365 | 45,78 % | +11,9 | +1,1 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.