Bonson
06021 · département 06 · Provence-Alpes-Côte d'Azur · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 229 | 40,39 % | +19,1 | +12,6 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 100 | 17,64 % | −1,9 | +2,7 |
| François FILLON | 86 | 15,17 % | −4,8 | −12,2 |
| Emmanuel MACRON | 80 | 14,11 % | −9,9 | −4,9 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 31 | 5,47 % | +0,8 | +1,2 |
| Benoît HAMON | 24 | 4,23 % | −2,1 | +0,7 |
| Jean LASSALLE | 7 | 1,23 % | +0,0 | +0,3 |
| François ASSELINEAU | 5 | 0,88 % | −0,0 | −0,2 |
| Philippe POUTOU | 3 | 0,53 % | −0,6 | −0,1 |
| Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,18 % | −0,5 | −0,1 |
| Jacques CHEMINADE | 1 | 0,18 % | +0,0 | +0,0 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 273 | 56,40 % | +22,5 | +11,8 |
| Emmanuel MACRON | 211 | 43,60 % | −22,5 | −11,8 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.