Le Lauzet-Ubaye
04102 · département 04 · Provence-Alpes-Côte d'Azur · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 62 | 34,83 % | +13,5 | +10,3 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 31 | 17,42 % | −2,2 | −5,1 |
| Emmanuel MACRON | 29 | 16,29 % | −7,7 | −3,7 |
| François FILLON | 23 | 12,92 % | −7,1 | −5,6 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 14 | 7,87 % | +3,2 | +3,0 |
| Benoît HAMON | 6 | 3,37 % | −3,0 | −1,6 |
| Jean LASSALLE | 4 | 2,25 % | +1,0 | +0,5 |
| Philippe POUTOU | 3 | 1,69 % | +0,6 | +0,5 |
| François ASSELINEAU | 3 | 1,69 % | +0,8 | +0,8 |
| Nathalie ARTHAUD | 2 | 1,12 % | +0,5 | +0,6 |
| Jacques CHEMINADE | 1 | 0,56 % | +0,4 | +0,4 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 71 | 52,59 % | +18,7 | +11,1 |
| Emmanuel MACRON | 64 | 47,41 % | −18,7 | −11,1 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.