Lenax
03142 · département 03 · Auvergne-Rhône-Alpes · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 60 | 36,59 % | +15,3 | +14,3 |
| Emmanuel MACRON | 35 | 21,34 % | −2,7 | −2,4 |
| François FILLON | 34 | 20,73 % | +0,7 | +1,8 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 13 | 7,93 % | −11,6 | −12,0 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 11 | 6,71 % | +2,0 | +1,6 |
| Benoît HAMON | 6 | 3,66 % | −2,7 | −1,9 |
| Philippe POUTOU | 2 | 1,22 % | +0,1 | +0,0 |
| Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,61 % | −0,0 | −0,2 |
| Jean LASSALLE | 1 | 0,61 % | −0,6 | −0,9 |
| François ASSELINEAU | 1 | 0,61 % | −0,3 | −0,1 |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 % | −0,2 | −0,2 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 77 | 51,68 % | +17,8 | +15,6 |
| Emmanuel MACRON | 72 | 48,32 % | −17,8 | −15,6 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.