Pierrepont
02600 · département 02 · Hauts-de-France · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 107 | 42,46 % | +21,2 | +6,8 |
| Emmanuel MACRON | 48 | 19,05 % | −5,0 | +1,1 |
| François FILLON | 41 | 16,27 % | −3,7 | −0,0 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 26 | 10,32 % | −9,3 | −6,7 |
| Benoît HAMON | 15 | 5,95 % | −0,4 | +1,7 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 6 | 2,38 % | −2,3 | −2,7 |
| Nathalie ARTHAUD | 3 | 1,19 % | +0,5 | +0,2 |
| Philippe POUTOU | 3 | 1,19 % | +0,1 | +0,1 |
| François ASSELINEAU | 2 | 0,79 % | −0,1 | +0,0 |
| Jacques CHEMINADE | 1 | 0,40 % | +0,2 | +0,2 |
| Jean LASSALLE | 0 | 0,00 % | −1,2 | −0,8 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 126 | 58,33 % | +24,4 | +5,4 |
| Emmanuel MACRON | 90 | 41,67 % | −24,4 | −5,4 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.