Lugny
02444 · département 02 · Hauts-de-France · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 52 | 56,52 % | +35,2 | +20,9 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 18 | 19,57 % | −0,0 | +2,6 |
| Emmanuel MACRON | 8 | 8,70 % | −15,3 | −9,2 |
| Benoît HAMON | 5 | 5,43 % | −0,9 | +1,2 |
| François FILLON | 4 | 4,35 % | −15,7 | −12,0 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 2 | 2,17 % | −2,5 | −2,9 |
| Jacques CHEMINADE | 1 | 1,09 % | +0,9 | +0,9 |
| Jean LASSALLE | 1 | 1,09 % | −0,1 | +0,3 |
| François ASSELINEAU | 1 | 1,09 % | +0,2 | +0,3 |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 % | −0,6 | −1,0 |
| Philippe POUTOU | 0 | 0,00 % | −1,1 | −1,1 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 61 | 74,39 % | +40,5 | +21,5 |
| Emmanuel MACRON | 21 | 25,61 % | −40,5 | −21,5 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.