Assis-sur-Serre
02027 · département 02 · Hauts-de-France · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 61 | 41,22 % | +19,9 | +5,5 |
| Emmanuel MACRON | 30 | 20,27 % | −3,7 | +2,3 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 24 | 16,22 % | −3,4 | −0,8 |
| François FILLON | 21 | 14,19 % | −5,8 | −2,1 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 6 | 4,05 % | −0,7 | −1,0 |
| Benoît HAMON | 4 | 2,70 % | −3,7 | −1,5 |
| Philippe POUTOU | 1 | 0,68 % | −0,4 | −0,4 |
| Jean LASSALLE | 1 | 0,68 % | −0,5 | −0,1 |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 % | −0,6 | −1,0 |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 % | −0,2 | −0,2 |
| François ASSELINEAU | 0 | 0,00 % | −0,9 | −0,8 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 81 | 58,70 % | +24,8 | +5,8 |
| Emmanuel MACRON | 57 | 41,30 % | −24,8 | −5,8 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.