Polliat
01301 · département 01 · Auvergne-Rhône-Alpes · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| François FILLON | 426 | 27,10 % | +7,1 | +5,7 |
| Marine LE PEN | 391 | 24,87 % | +3,6 | −0,1 |
| Emmanuel MACRON | 343 | 21,82 % | −2,2 | −0,8 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 176 | 11,20 % | −8,4 | −4,7 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 102 | 6,49 % | +1,8 | +0,4 |
| Benoît HAMON | 82 | 5,22 % | −1,1 | +0,1 |
| Philippe POUTOU | 16 | 1,02 % | −0,1 | +0,1 |
| Nathalie ARTHAUD | 15 | 0,95 % | +0,3 | +0,4 |
| Jean LASSALLE | 11 | 0,70 % | −0,5 | −0,4 |
| François ASSELINEAU | 9 | 0,57 % | −0,4 | −0,5 |
| Jacques CHEMINADE | 1 | 0,06 % | −0,1 | −0,1 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 840 | 61,95 % | −4,1 | +1,0 |
| Marine LE PEN | 516 | 38,05 % | +4,1 | −1,0 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.