Élections européennes
Évolution des familles politiques
Survolez ou sélectionnez une année pour le détail des familles.
Marqueur plein = couverture officielle. Marqueur creux = périmètre métropole + DOM.
| Année | Rassemblement national | Parti socialiste | Renaissance | Les Républicains | Les Écologistes | La France insoumise | Parti communiste | Reconquête | Extrême gauche | Divers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 (m+DOM) | — | — | — | — | 11,25 % | — | 6,82 % | — | 5,21 % | 76,73 % |
| 2004 (m+DOM) | 9,84 % | 28,96 % | — | 16,5 % | — | — | — | — | — | 44,7 % |
| 2009 (m+DOM) | 6,34 % | 16,48 % | 27,87 % | — | 16,29 % | — | — | 0,51 % | 6,1 % | 26,42 % |
| 2014 (m+DOM) | 24,86 % | 13,98 % | — | 20,81 % | 8,95 % | — | — | 0,01 % | 1,6 % | 29,8 % |
| 2019 | 23,34 % | 6,19 % | 22,42 % | 8,48 % | 15,35 % | 6,31 % | 2,49 % | 0,67 % | 0,78 % | 13,97 % |
| 2024 | 31,37 % | 13,83 % | 14,6 % | 7,25 % | 7,5 % | 9,89 % | 2,36 % | 6,41 % | 0,69 % | 6,09 % |
Résultats par élection
Notes de méthodologie
- Source limitée à la métropole et aux DOM (97-99 % des inscrits) : pas de total national.
- 8 circonscriptions inter-régionales : la tête de liste change d'une circonscription à l'autre, seule la nuance est agrégeable. Source limitée à la métropole et aux DOM (97-99 % des inscrits) : pas de total national.
Résultats officiels — Ministère de l'Intérieur · data.gouv.fr · Licence Ouverte. Fond de carte : IGN — Admin Express, via france-geojson.